Sie möchten wissen, wie viel eine MRT-Untersuchung kostet? Auf dieser Seite stellen wir eine Kostenübersicht bereit, die eine Orientierung bieten soll.
Es handelt sich hierbei nicht um Pauschalpreise. Die genauen Kosten hängen vom individuellen Ausgangsbefund und dem Aufwand der Untersuchung ab.
Die Preisübersicht bezieht sich auf die Behandlungskosten von gesetzlich versicherten Patienten, die diese Untersuchung als Wahlleistung in Eigenleistung (Selbstzahler) in Anspruch nehmen möchten.
Variable Zusatzkosten können beispielsweise eine Stress-Medikation, oder bei der Gabe eines Kontrastmittels anfallen.
Die privaten Krankenversicherungen übernehmen in der Regel die Kosten für die meisten MRT-Untersuchungen. Nur einige Spezialuntersuchungen wie das Ganzkörper-MRT müssen von Versicherten selbst getragen werden.
Wenn Sie eine auf Ihre individuelle Untersuchung abgestimmte Kostenübersicht wünschen, sind wir gern für Sie da. Über unser Kontaktformular können Sie uns Ihre spezifischen Fragen oder Anforderungen mitteilen, sodass wir Ihnen zeitnah ein maßgeschneidertes Angebot erstellen können. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen.
| Körpertel | Preis nativ | Preis mit Kontrastmittel |
|---|---|---|
| Ganzkörper MRT | 740 – 1180 € | 840 – 1430 € |
| MRT Abdomen / MRT Bauchraum (Oberbauch, Unterbauch) | 460 – 930 € | 560 – 1180 € |
| MRT Arm (Oberarm, Unterarm) | 420 – 720 € | 520 – 970 € |
| MRT Becken | 380 – 960 € | 480 – 1120 € |
| MRT Bein (Oberschenkel, Unterschenkel) | 420 – 720 € | 520 – 970 € |
| MRT Pankreas / Bauchspeicheldrüse | 460 – 930 € | 560 – 1180 € |
| MRT BWS | 370 – 720 € | 470 – 970 € |
| MRT Ellenbogen | 260 – 480 € | 520 – 970 € |
| MRT Extremität | 420 – 720 € | 520 – 970 € |
| MRT Finger | 260 – 480 € | 360 – 730 € |
| MRT Fuß | 260 – 480 € | 360 – 730 € |
| MRT Gelenk | 420 – 720 € | 360 – 730 € |
| MRT Hand | 420 – 720 € | 360 – 730 € |
| MRT Herz / Kardio MRT | 550 – 2000 € | 650 – 2550 € |
| MRT Hüfte | 260 – 480 € | 360 – 730 € |
| MRT HWS | 370 – 720 € | 470 – 970 € |
| MRT Iliosakralgelenk | 370 – 720 € | 470 – 970 € |
| MRT Knie | 260 – 480 € | 360 – 730 € |
| MRT Kopf | 380 – 870 € | 480 – 1120 € |
| MRT Leber | 460 – 930 € | 560 – 1180 € |
| MRT LWS | 370 – 720 € | 470 – 970 € |
| MRT Mamma | 450 – 870 € | 550 – 1120 € |
| MRT Nieren | 460 – 930 € | 560 – 1180 € |
| MRT Prostata | 380 – 960 € | 480 – 1210 € |
| MRT Schulter | 420 – 720 € | 360 – 730 € |
| MRT Sprunggelenk | 420 – 720 € | 360 – 730 € |
| MRT Unterleib | 460 – 930 € | 560 – 1180 € |
| MRT Wirbelsäulenabschnitt | 370 – 720 € | 470 – 970 € |
Eine MRT-Untersuchung vereinbaren

Starten Sie die Terminvereinbarung direkt in Ihrem Browser.
Nach Abschluss erhalten Sie Ihren Bestätigungscode per E-Mail.
